よく使う副詞
少し前までhanasoの4人の講師より確認した結果を掲載していました。
しかしここ最近1年以上は、ほかの講師には確認したことがありませんでした。
ところが1ヶ月ちょっと前、英語レベルのすばらしい新しい講師に代わり、自己紹介ではイギリスに数年住んでいたとのこと。
そのため、イギリス英語を使い慣れた人の場合、副詞はどのようなものをよく使うのか知りたくなったため、今回久しぶりに確認することにしました。
その結果は、過去4人の使用頻度を表した使用頻度ランク記号の右側に、同じアルファベットのランク記号で表しています。(Aランク‥赤色、Bランク‥青色、その他‥黒い色)
================
以前、できるだけ覚えるものを少なくして、効率よく覚えたいと考え、オンラインレッスンのときに、講師の方にどの単語を良く使うかと尋ねたことがありました。
使う頻度をA~Eまでの5段階に分けて、この単語はどのランクでしょうか?・・と。
およそ8人ほど確認して、途中から止めてしまいました。
なぜかと言うと、結局、わずかな単語だけはほとんどの講師が良く使うとの回答でしたが、その他は十人十色でバラバラだったためです。
早い話、自分の好みで使う単語を選んでいて、他の人はまた違う単語を好んで使っていたりしたということです。
まとめてみると、良く使うかどうかは5段階の頻度で良いのですが、大きくは次の3つのグループに分けられるようでした。
1)みなが共通してよく使うもの
2)よく使われるが個人差があり結構バラバラなもの
3)あまり使われないもの
確認した結果
会話をしているときには、いろいろなところで副詞を使い本文の表現を補っています。
副詞についても上に書いたように3つのグループに分けられると思いますが、まずは講師に確認した5段階評価の結果について、平均したものを整理してみました。
(人によって本当にバラバラだということがわかります! 判断に迷った部分は、自分の感度で決めています)
use frequency
A: very often
B: often
C: sometimes
D: rarely
E: unused (5‥今回の講師が選んだ使用頻度)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Japanese | English |
C | B | B | C | D | 絶対に、完全に | absolutely |
A | B | A | A | C | 実のところ、実は | Actually |
D | C | B | D | D | 後で | afterward |
C | C | A | D | D | 先に | ahead |
A | B | A | B | D | ほとんど | almost |
A | B | A | B | C | すでに | already |
A | B | A | A | B | いつも | always |
B | C | C | C | C | ほぼ | approximately |
C | A | A | D | D | 離れて | away |
C | C | A | D | C | 遅れて | behind |
D | C | A | C | B | 確かに | certainly |
A | C | A | A | B | はっきりと | clearly |
E | B | B | C | D | 接近して | closely |
B | B | B | C | B | 今のところ | currently |
A | A | A | B | B | 特に | especially |
B | A | C | C | C | 最終的に | eventually |
A | A | B | C | A | その通り/正確に | exactly |
B | D | C | E | D | 異常な、非凡な | extraordinary |
C | D | B | D | C | 極端に | extremely |
C | C | B | C | D | 正式に | formally |
C | C | A | C | C | 頻繁に | frequently |
B | C | B | C | D | 一般に | generally |
C | C | B | C | C | 徐々に | gradually |
A | B | A | A | C | どんなに~でも | however |
A | C | A | A | B | すぐに | immediately |
D | D | B | B | C | 本当に | indeed |
E | C | C | E | E | 合同で、一緒に | jointly |
C | C | A | B | A | 近頃 | lately |
A | B | A | A | B | もしかしたら | maybe |
B | B | C | C | C | 自然に | naturally |
D | B | D | C | C | ~近く | nearly |
A | D | A | A | B | 決して~ない | never |
A | D | B | B | B | 当然、あきらかに | obviously |
A | C | A | A | A | しばしば | often |
A | D | A | A | B | かつて | once |
A | C | A | B | B | ほんの | only |
B | B | B | B | C | もともとは | originally |
A | B | B | A | B | 特に、とりわけ | particularly |
D | D | B | B | C | 部分的に、一部は | partly |
C | D | A | B | C | もしかすると | perhaps |
C | D | D | B | D | 事実上 | practically |
C | D | A | B | C | 以前は | previously |
C | C | A | B | B | たぶん | probably |
D | D | B | B | B | 正確に | precisely |
C | B | A | B | B | 適切に | properly |
C | B | B | C | B | 素早く | quickly |
D | C | C | D | D | 急速に | rapidly |
A | B | A | A | A | 本当に | really |
B | B | B | B | A | 最近 | recently |
E | B | D | C | C | 比較的に | relatively |
B | B | B | B | C | 定期的に | regularly |
C | C | C | C | C | それぞれ | respectively |
D | D | C | E | D | しぶしぶ | reluctantly |
E | C | D | E | D | かろうじて | scarcely |
B | D | D | D | C | めったに~しない | seldom |
C | D | D | D | C | 著しく | significantly |
C | C | D | D | D | 同時に、一斉に | simultaneously |
A | B | A | A | A | ときどき | sometimes |
A | B | A | B | A | すぐに | soon |
B | D | C | B | C | 特に、明確に | specifically |
D | B | D | E | C | 華々しく | spectacularly |
B | D | B | A | B | まだ | still |
A | D | C | A | A | 突然 | suddenly |
A | D | A | A | A | その時 | then |
B | D | C | D | D | 徹底的に | thoroughly |
B | C | C | B | C | 完全に | totally |
A | C | A | A | A | 通常 | usually |
D | B | D | C | C | 年1回の | yearly |
A | D | B | C | B | もう、まだ | yet |
◆人気記事:ベスト4
・よく使う接続詞 (人気No.1の記事。シンプルに話すために必須です)
・1分間スピーチ (ふるさと、自己紹介、食べ物、健康、コーヒー‥)
・決まり文句 必須40 (スムーズに会話するには決まり文句が重要な役割)
・よく使う文型 (話せるようになるためにはベースになる文が必要)
◆トップへ戻る
a:65440 t:1 y:0